Lieutenant Island - 1136
Reverse floor plan home on Lt. Island. Enjoy the beach, the privacy and the views of Loagy Bay. Nicely furnished and well maintained is this 3 bedroom 2 bath contemporary home. It has lovely marsh and bay views from the large wrap around deck. Two bedrooms with a queen bed and two twins and a bathroom with a stall shower are on the first level. The 2nd floor (main living area) features an open living/dining/kitchen area with access to the decks. There is also a 3rd bedroom with a queen bed and a full bath on this level. Lt. Island is a nature lover's delight. $100 PER WEEK DISCOUNT FOR MULTIPLE WEEK RENTALS. DOG FRIENDLY WITH A $100 CLEANING FEE AND PROOF OF FLEA/TICK PROTECTION. NEW DEAL: $2250 (plus fees and taxes) for 8/30(Tues) - 9/6/2022(Tues)! - All reservations have a $100 reservation fee and a refundable security deposit. -
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Date Range | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|
07/02/2022 - 07/08/2022 | N/A | $2,850.00 | N/A |
07/09/2022 - 07/15/2022 | N/A | $2,850.00 | N/A |
07/16/2022 - 07/22/2022 | N/A | $2,850.00 | N/A |
07/23/2022 - 07/29/2022 | N/A | $2,850.00 | N/A |
07/30/2022 - 08/05/2022 | N/A | $2,850.00 | N/A |
08/06/2022 - 08/12/2022 | N/A | $2,850.00 | N/A |
08/13/2022 - 08/19/2022 | N/A | $2,850.00 | N/A |
08/20/2022 - 08/26/2022 | N/A | $2,850.00 | N/A |
08/27/2022 - 09/02/2022 | N/A | $2,850.00 | N/A |
09/03/2022 - 09/09/2022 | N/A | $2,850.00 | N/A |
09/10/2022 - 09/16/2022 | N/A | $2,000.00 | N/A |
09/17/2022 - 09/23/2022 | N/A | $2,000.00 | N/A |
09/24/2022 - 12/31/2022 | N/A | $2,000.00 | N/A |