Lieutenant Island - 1136
Reverse floor plan home on Lt. Island. Enjoy the beach, the privacy and the views of Loagy Bay. Nicely furnished and well maintained is this 3 bedroom 2 bath contemporary home. It has lovely marsh and bay views from the large wrap around deck. Two bedrooms with a queen bed and two twins and a bathroom with a stall shower are on the first level. The 2nd floor (main living area) features an open living/dining/kitchen area with access to the decks. There is also a 3rd bedroom with a queen bed and a full bath on this level. Lt. Island is a nature lover's delight. $100 PER WEEK DISCOUNT FOR MULTIPLE WEEK RENTALS. DOG FRIENDLY WITH A $100 CLEANING FEE AND PROOF OF FLEA/TICK PROTECTION. - All reservations have a $100 reservation fee and a refundable security deposit. -
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Date Range | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|
05/13/2023 - 05/19/2023 | N/A | $3,250.00 | N/A |
05/20/2023 - 05/26/2023 | N/A | $3,250.00 | N/A |
05/27/2023 - 06/02/2023 | N/A | $3,250.00 | N/A |
06/03/2023 - 06/09/2023 | N/A | $3,250.00 | N/A |
06/10/2023 - 06/16/2023 | N/A | $3,250.00 | N/A |
06/17/2023 - 06/23/2023 | N/A | $3,250.00 | N/A |
06/24/2023 - 06/30/2023 | N/A | $3,250.00 | N/A |
07/01/2023 - 07/07/2023 | N/A | $3,250.00 | N/A |
07/08/2023 - 07/14/2023 | N/A | $3,250.00 | N/A |
07/15/2023 - 07/21/2023 | N/A | $3,250.00 | N/A |
07/22/2023 - 07/28/2023 | N/A | $3,250.00 | N/A |
07/29/2023 - 08/04/2023 | N/A | $3,250.00 | N/A |
08/05/2023 - 08/11/2023 | N/A | $3,250.00 | N/A |
08/12/2023 - 08/18/2023 | N/A | $3,250.00 | N/A |
08/19/2023 - 08/25/2023 | N/A | $3,250.00 | N/A |
08/26/2023 - 09/01/2023 | N/A | $3,250.00 | N/A |
09/02/2023 - 09/08/2023 | N/A | $3,250.00 | N/A |