Nauset Light - 1119
North Eastham
4 Bedrooms
2 Bathrooms
Sleeps 8
This is a comfortable home with an open kitchen/living/dining space. It has CENTRAL A/C and is near the bike path. There is a large screened porch attached to the garage. The first floor has two bedrooms with two twin beds in each room. There is a full bath and a first floor laundry. The second floor has two bedrooms with a queen bed, two twin beds and a full bath. The garage is available for bike storage. $50 PER WEEK DISCOUNT FOR MULTIPLE WEEK RENTALS. - All reservations have a $100 reservation fee and a refundable security deposit. -
Full Kitchen
Refrigerator
Coffee Maker
Microwave
Toaster
Cookware
Dishwasher
Lobster Pot
Blender
Teapot
Toaster Oven
Electric Griddle
Central Air
Washing Machine
Dryer
Iron & Ironing Board
Wireless Internet
Clothesline
8 Person Occupancy Limit
Stereo System
Board Games
Cable TV - Expanded
DVD Movies
Books
2 Televisions
Blu-Ray DVD Player
Deck
Gas Grill
Private Outdoor Shower
Picnic Table
Outdoor Furniture
Beach Chairs
Garage
Screen Porch
Grill Utensils
Near Bike Trail
1 to 2 miles to Beach
Library
Area Fitness Center
Nearby Grocery
Movie Theatres
Nearby ATM
Nearby Post Office
Nearby FedEx
Nearby Bank
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Available Unavailable Check-In Only Check-Out Only
Date Range | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|
07/02/2022 - 07/08/2022 | N/A | $2,000.00 | N/A |
07/09/2022 - 07/15/2022 | N/A | $2,000.00 | N/A |
07/16/2022 - 07/22/2022 | N/A | $2,000.00 | N/A |
07/23/2022 - 07/29/2022 | N/A | $2,000.00 | N/A |
07/30/2022 - 08/05/2022 | N/A | $2,000.00 | N/A |
08/06/2022 - 08/12/2022 | N/A | $2,000.00 | N/A |
08/13/2022 - 08/19/2022 | N/A | $2,000.00 | N/A |
08/20/2022 - 08/26/2022 | N/A | $2,000.00 | N/A |
08/27/2022 - 09/02/2022 | N/A | $1,750.00 | N/A |
09/03/2022 - 09/09/2022 | N/A | $1,475.00 | N/A |
09/10/2022 - 09/16/2022 | N/A | $1,475.00 | N/A |
09/17/2022 - 09/23/2022 | N/A | $1,475.00 | N/A |
09/24/2022 - 12/31/2022 | N/A | $1,150.00 | N/A |