Nauset Light - 1176
Eastham
3 Bedrooms
2 Bathrooms
Sleeps 6
This is a very well maintained spotless home with a cathedral ceiling and hardwood floors throughout. There is an open living/dining/kitchen area with a new flat top stove and new cookware. Two bedrooms with a queen bed and two twins are on the first floor. The queen bedroom has a window A/C unit. The first floor bath has a shower. The second floor has a large bedroom with a queen bed, window A/C unit, sitting area and a full bath. There is wireless internet access. The yard is large, level and fenced on three sides. There is a large new deck and enclosed outdoor shower. - All reservations have a $100 reservation fee and a refundable security deposit. -
Full Kitchen
Refrigerator
Coffee Maker
Microwave
Toaster
Cookware
Dishwasher
Lobster Pot
Blender
A/C
Ceiling Fans
Washing Machine
Dryer
Iron & Ironing Board
Wireless Internet
Phone
Window Fans
Dehumidifier
6 Person Occupancy Limit
Freestanding Fans
CD Player
Stereo System
Cable TV - Basic
Netflix
Blu-Ray DVD
3 Televisions
Smart TV
Deck
Gas Grill
Private Outdoor Shower
Outdoor Furniture
Beach Chairs
Grill Utensils
Deck Umbrella
Near Bike Trail
1 to 2 miles to Beach
Library
Area Fitness Center
Movie Theatres
Nearby ATM
Nearby Post Office
Nearby FedEx
Nearby Bank
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Available Unavailable Check-In Only Check-Out Only
Date Range | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|
03/27/2021 - 05/14/2021 | N/A | $1,375.00 | N/A |
05/15/2021 - 05/21/2021 | N/A | $1,375.00 | N/A |
05/22/2021 - 05/28/2021 | N/A | $1,375.00 | N/A |
05/29/2021 - 06/04/2021 | N/A | $1,375.00 | N/A |
06/05/2021 - 06/11/2021 | N/A | $1,575.00 | N/A |
06/12/2021 - 06/18/2021 | N/A | $1,575.00 | N/A |
06/19/2021 - 06/25/2021 | N/A | $1,575.00 | N/A |
06/26/2021 - 07/02/2021 | N/A | $1,575.00 | N/A |
07/03/2021 - 07/09/2021 | N/A | $1,575.00 | N/A |
07/10/2021 - 07/16/2021 | N/A | $1,575.00 | N/A |
07/17/2021 - 07/23/2021 | N/A | $1,575.00 | N/A |
07/24/2021 - 07/30/2021 | N/A | $1,575.00 | N/A |
07/31/2021 - 08/06/2021 | N/A | $1,575.00 | N/A |
08/07/2021 - 08/13/2021 | N/A | $1,575.00 | N/A |
08/14/2021 - 08/20/2021 | N/A | $1,575.00 | N/A |
08/21/2021 - 08/27/2021 | N/A | $1,375.00 | N/A |
08/28/2021 - 09/03/2021 | N/A | $1,375.00 | N/A |
09/04/2021 - 09/10/2021 | N/A | $1,125.00 | N/A |
09/11/2021 - 09/17/2021 | N/A | $1,125.00 | N/A |
09/18/2021 - 09/24/2021 | N/A | $1,125.00 | N/A |
09/25/2021 - 12/31/2021 | N/A | $1,125.00 | N/A |