Nauset Light - 1211
North Eastham
2 Bedrooms
1 Bathrooms
Sleeps 4
This house is so close to Nauset Light Beach you can walk to the beach and come home for lunch on the sunny deck. There is a large living room and two bedrooms with a king and two twins. Access to dryer is through the outside bulkhead. No TV! Does have WiFi! NO CATS. DOGS, 40lb - 27kg max, ONLY WITH $250/Dog Fee and proof of Flea & Tick protection, TWO MAXIMUM. There is also a $175 CLEANING FEE pets or no pets for all rentals. - All reservations have a $100 reservation fee and a refundable security deposit. -
Emergency phone number: Medical
Emergency phone number: Police
Emergency phone number: Fire
Enhanced cleaning practices
Clean with disinfectant
High touch surfaces cleaned with disinfectant
Full Kitchen
Refrigerator
Coffee Maker
Microwave
Cookware
Teapot
Toaster Oven
Cookware
Dryer
Wireless Internet
Fireplace
Window Fans
Dog Friendly
4 Person Occupancy Limit
Freestanding Fans
Pet Friendly
Books
Deck
Gas Grill
Private Outdoor Shower
Beach
Outdoor Furniture
Near Beach
0 to 0.3 mile to Beach
Area Fitness Center
Movie Theatres
Ben & Jerry's
Cumberland Farms
Cape Cod National Seashore
Nearby ATM
Nearby Post Office
Nearby FedEx
Nearby Bank
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Available Unavailable Check-In Only Check-Out Only
Date Range | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|
09/23/2023 - 12/31/2023 | N/A | $1,330.00 | N/A |
03/23/2024 - 05/11/2024 | N/A | $1,463.00 | N/A |
05/11/2024 - 05/17/2024 | N/A | $1,463.00 | N/A |
05/18/2024 - 05/24/2024 | N/A | $1,463.00 | N/A |
05/25/2024 - 05/31/2024 | N/A | $1,463.00 | N/A |
06/01/2024 - 06/07/2024 | N/A | $1,533.00 | N/A |
06/08/2024 - 06/14/2024 | N/A | $1,533.00 | N/A |
06/15/2024 - 06/21/2024 | N/A | $1,533.00 | N/A |
06/22/2024 - 06/28/2024 | N/A | $1,533.00 | N/A |
06/29/2024 - 07/05/2024 | N/A | $2,023.00 | N/A |
07/06/2024 - 07/12/2024 | N/A | $2,023.00 | N/A |
07/13/2024 - 07/19/2024 | N/A | $2,023.00 | N/A |
07/20/2024 - 07/26/2024 | N/A | $2,023.00 | N/A |
07/27/2024 - 08/02/2024 | N/A | $2,023.00 | N/A |
08/03/2024 - 08/09/2024 | N/A | $2,023.00 | N/A |
08/10/2024 - 08/16/2024 | N/A | $2,023.00 | N/A |
08/17/2024 - 08/23/2024 | N/A | $2,023.00 | N/A |
08/24/2024 - 08/30/2024 | N/A | $1,743.00 | N/A |
08/31/2024 - 09/06/2024 | N/A | $1,743.00 | N/A |
09/07/2024 - 09/13/2024 | N/A | $1,743.00 | N/A |
09/14/2024 - 09/20/2024 | N/A | $1,603.00 | N/A |
09/21/2024 - 12/31/2024 | N/A | $1,330.00 | N/A |