Sunken Meadow - 3910
This charming three bedroom one level cottage has a large private backyard and all the amenities you will need for a relaxing Cape Cod vacation. Inside features three bedrooms, one with a king bed, one with a pair of twins and one with bunk beds. A/C units in all the bedrooms and the living room. There is an updated kitchen with eating area and a comfortable living room with a flat screen TV, cable and wireless internet, washer, dryer, large enclosed outside shower with sink & mirror, badminton, hammock, a horseshoe pit, and a run for a dog. ** CLEANING FEE OF $150 FOR ANY RESERVATION ** DOG ALLOWED WITH $100 FEE, 2nd DOG $50 AND PROOF OF FLEA/TICK PROTECTION FOR ALL DOGS. - All reservations have a $100 reservation fee and a refundable security deposit. -
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Date Range | Daily | Weekly | Monthly |
---|---|---|---|
06/03/2023 - 06/09/2023 | N/A | $1,155.00 | N/A |
06/10/2023 - 06/16/2023 | N/A | $1,155.00 | N/A |
06/17/2023 - 06/23/2023 | N/A | $1,155.00 | N/A |
06/24/2023 - 06/30/2023 | N/A | $2,118.00 | N/A |
07/01/2023 - 07/07/2023 | N/A | $2,118.00 | N/A |
07/08/2023 - 07/14/2023 | N/A | $2,118.00 | N/A |
07/15/2023 - 07/21/2023 | N/A | $2,118.00 | N/A |
07/22/2023 - 07/28/2023 | N/A | $2,118.00 | N/A |
07/29/2023 - 08/04/2023 | N/A | $2,118.00 | N/A |
08/05/2023 - 08/11/2023 | N/A | $2,118.00 | N/A |
08/12/2023 - 08/18/2023 | N/A | $2,118.00 | N/A |
08/19/2023 - 08/25/2023 | N/A | $2,118.00 | N/A |
08/26/2023 - 09/01/2023 | N/A | $2,118.00 | N/A |
09/02/2023 - 09/08/2023 | N/A | $1,155.00 | N/A |
09/09/2023 - 09/15/2023 | N/A | $1,155.00 | N/A |
09/16/2023 - 09/22/2023 | N/A | $1,155.00 | N/A |
09/23/2023 - 12/31/2023 | N/A | $1,100.00 | N/A |